Dom starejših občanov Novo mesto
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.270 € | 1 | 1 |
| 2024 | 17.385 € | 1 | 1 |
| 2023 | 16.466 € | 1 | 1 |
| 2022 | 12.403 € | 1 | 1 |
| 2021 | 12.262 € | 1 | 1 |
| 2020 | 15.132 € | 1 | 1 |
| 2019 | 175.004 € | 2 | 2 |
| 2018 | 17.737 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO | 120.934 € | 8 | 8 | 2025 |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO | 158.725 € | 1 | 1 | 2019 |